成約済
クラウドワーカー活用開発会社の株式譲渡案件
システム受託開発
売却希望価格
500万円~750万円
売上高 | 4,500,000 円 |
---|---|
営業利益 | 1,000,000 円 |
所在地 | 東京都 |
未来予測
事業セグメント
システム開発事業
1年間の合計将来収益可能性
クラウドワーカー活用システム開発事業
クラウドワーカーを活用したシステム構築の受託を行っております。
価格帯 | 5万円~/1案件 |
---|---|
特徴 | |
ターゲット | LP制作希望の企業 |
主要顧客群
業種 | 地方中小企業 |
---|---|
企業規模 | ~100人 |
顧客群全体に占める割合 | 40% |
業種 | スタートアップ企業 |
企業規模 | 創業3年以内 |
顧客群全体に占める割合 | 50% |
業種 | 個人事業主 |
企業規模 | |
顧客群全体に占める割合 | 10% |
市場規模
日本の企業総数 約410万社
類似ターゲット数
10000社
10000社
主力ターゲット数
100000社
100000社
財務情報
会計年度 | 2020年 |
---|
財務情報(P/L)
売上高 | 4,500,000 円 | 営業利益 | 1,000,000 円 |
---|---|---|---|
役員報酬総額 | 減価償却費 |
財務情報(B/S)
総資産 | 有利子負債 | ||
---|---|---|---|
純資産 |
案件概要
地域 | 関東・甲信越 > 東京都 > 23区 |
---|---|
従業員数 | 社員なし |
売却希望価格 | 500万円~750万円 |
譲渡対象資産 | 会社譲渡 |
譲渡理由 | 戦略見直しのため |
譲渡理由(補足) | 他事業に集中する為 |
交渉対象 | 個人,法人,M&A専門家 |
こだわり | 本人確認済み / オーナー直接掲載 / 個人との交渉可 / 交渉可能 / ノウハウ |
売却希望時期 | 至急 |
企業詳細
事業内容 | 設立2年のサイト制作・アプリ開発をメインとするIT受託会社です。 主な事業内容としては、サイト制作、アプリ開発、サイト/アプリデザイン、WEBコンサルティングなどです。 ①サイト制作 スタートアップ企業のβ版サービスの開発がメインです。サーバー・ドメインの管理等による保守管理費用が毎月発生しております。エンジニアについては、フリーランスエンジニアや提携先のエンジニア団体に業務委託で発注しております。 ②アプリ開発 ③サイト/アプリデザイン |
---|---|
主な顧客 | ・スタートアップ企業 ・個人事業主 |
製品・サービス | ①サイト制作 ②アプリ開発 ③サイト/アプリデザイン ④WEBコンサルティング |
製品・サービスの販売・提供方法 | ・インフルエンサーアカウントを用いた営業 |
事業の強み / 差別化ポイント | ・安価でサイト制作・アプリ開発を行えるので、利益率が高い。 ・インフルエンサーアカウントによる営業ができる |
補足情報 |
その他の情報
GOMAPS以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか? | はい |
---|---|
事業の譲渡に際して何を最も重視されますか? | 時期 |
事業の一番の魅力は何ですか? | 顧客関係 |
事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか? | いいえ |
事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか? | いいえ |
過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか? | いいえ |
過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか? | いいえ |
会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか? | いいえ |
代理掲載の情報
代理登録の形態 | 買い手からいただく 手数料 | なし | |
---|---|---|---|
買い手からいただく 手数料詳細 | |||
担当者のコメント |